辽宁人民广播电台文艺广播(FM95.9)。
沈阳交通台全天24小时播音,电波覆盖沈阳城乡及周边城市。
辽宁人民广播电台文艺广播(FM95.9)是国内立体声广播开播最早的电台之一,通过调频95.9覆盖沈阳及周边城市抚顺、鞍山、辽阳、铁岭、本溪、彰武等地,通过中波AM747覆盖丹东、东港等地,通过调频AM801覆盖海城、营口、盖州等地。
文艺广播现已实现节目录制、存储、播出、传输、网络化、自动化,并已搭建起以12个品牌节目为骨架的完整的广播文艺节目体系。特别是在辽宁电台频率资源激活和整合后,辽宁省十佳栏目《娱乐双响炮》、《重案组出击》等节目的强力加盟,使文艺广播的节目在可听性的基础上加强了节目的娱乐性,将文艺台节目朝着贴近大众、娱乐大众的方向发展,使文艺广播节目更接近受众群体,靠近市场需求。
2008年,辽宁文艺广播节目收听率在辽沈地区同类频率排名中名列前茅,创收在全国同类频率排名中列第二。
2009年,文艺广播在“品牌文艺、快乐广播”的定位下,又重点推出《快乐向前方》、《鲤鱼跳龙门》、《音乐先锋榜》、《好歌大家唱》等栏目,以办老百姓生活中最好听的电台为追求,积极拓展发展领域,将在09年度频率全面实现收听率和市场占有率均排在同类电台前列的基础上,实现以丰富多彩的日常文艺娱乐节目、节目外延网络博客互动和 “同心乐”文艺下乡、辽宁省新年音乐会等品牌活动的举办以及《艺声》杂志的推广发行,构成三位一体的广播文艺娱乐频率的新格局,打造一个充满新鲜活力、具有强势影响力和竞争力的广播文艺频率。
这是一个充满活力的集体,带着全新的构想,就是要改变您对电台的传统感觉!无可比拟的立体声文艺广播,耳目一新的广播文艺娱乐节目群,将带给您全新的听觉体验。
FM95.9辽宁文艺广播节目及广告价格表
2009年2月10日起实施
2009年2月10日起实施
时间 |
周一至周五 |
周六 |
周日 |
时段 |
30秒 |
段位 |
广告容量(分) |
|||
| 6:00--6:25 | 《95.9书场》 | |||||||||
| 6:25--6:45 | 空中门诊 | |||||||||
| 6:45--7:25 | 朝阳无限 | |||||||||
| 7:25--8:00 | 《说说笑笑》 | 7:25 | 1000 | B | 5 | |||||
| 8:00--9:00 | 《朝闻天下》 | 8:20 | 1500 | A | 5 | |||||
| 9:00--10:00 | 《快乐向前方》 | 9:00 9:20 | 1000 | B | 5 | |||||
| 10:00--11:00 | 《95.9纪实报道》 | 《新歌推介》 | 《95.9听友俱乐部 | 10:00 10:20 | 1500 | A | 5 | |||
| 11:00--12:00 | 《可口可乐》 | 11:00 11:20 | 2000 | AT | 5 | |||||
| 12:00--12:50 | 《午间书场》 | 12:00 | 1500 | A | 5 | |||||
| 12:50--13:00 | 《每周一歌》 | |||||||||
| 13:00--14:00 | 《娱乐双响炮》 | 13:00 13:20 | 1000 | B | 5 | |||||
| 14:00--15:00 | 《重案组出击》 | 14:00 | 800 | C | 5 | |||||
| 15:00--16:00 | 《95.9热播剧场》 | 15:00 | 800 | C | 5 | |||||
| 16:00--17:00 | 《95.9娱乐派对》 | 16:00 16:25 | 800 | C | 5 | |||||
| 17:00--17:40 | 《鲤鱼跳龙门》 | 《中国歌曲排行榜》 | 17:00 17:20 | 1500 | A | 5 | ||||
| 17:40--18:00 | 《可口可乐》精编版 | |||||||||
| 18:00--19:00 | 《音乐先锋榜》 | 《河马哈哈》 | 18:00 18:25 | 1000 | B | 5 | ||||
| 19:00--20:00 | 《好歌大家唱》 | 19:00 19:25 | 800 | C | 5 | |||||
| 20:00--22:00 | 今晚有约 | |||||||||
| 22:00--0:00 | 心情热线 | |||||||||
| 0:00--1:00 | 今夜无眠 | |||||||||
| 1:00--4:00 | 相伴黎明 | |||||||||
| 4:00--5:00 | 健康晨曲 | |||||||||
| 5:00--6:00 | 翘首东方 | |||||||||
| 套播广告 (30秒) |
套播广告每天四次:420元/30秒(ABCC); | |||||||||
| 套播广告每天六次:380元/30秒(AABBCC); | ||||||||||
| 套播广告每天八次:340元/30秒(AABBBCCC); | ||||||||||
| 套播广告每天十次:300元/30秒(AAABBBCCCC)。 | ||||||||||
| 特殊资源 广告 |
整点报时广告时段12次/天(XXX为您报时+企业提示语,共10秒), 6.7万元/月。 | |||||||||
| 天气预报广告4次/天(XXX提醒您注意天气变化+企业提示语,共10秒),3.4万元/月。 | ||||||||||
| 台标广告14次/天(台标后播出,5秒),4.8万元/月。 | ||||||||||
| 冠名挂牌广告:本节目由XXX特约播出(头、尾各1次)+企业30秒广告(1次),6.7万元/月。 | ||||||||||
| 1、套播广告,在此基础上广告时段可以任意组合:段位每提升一位次,加收10%;段位每降低一位次,减收10%。 | ||||||||||
| 2、AT段广告不参与套餐组合。 | ||||||||||
| 3、常规段位广告十次起定,套播广告十天起定。 | ||||||||||
| 4、超出时段容量1分钟之内的广告加收30%,1分钟之外加收60%。加收总长度不超过2分钟。 | ||||||||||
| 5、客户指定首条、尾条播出,加收20%,第二条、倒数二条加收10%,第三条、倒数三条加 收5%。 | ||||||||||
| 6、创意费1000元/条,制作费1000元/条。因客户原因重新制作的广告每条加收1000元。 | ||||||||||
